Komunikat organizacyjny nr 2 (końcowy)
Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski 3LM
Opole, 6-8.05.2016 r.
Grupa IV – organizator: Weegree AZS KU Politechnika Opolska
Drużyny biorące udział w turnieju:
1. Truso The Construct Elbląg
2. KK Gryf Goleniów
3. AZS PŚk Galeria Echo Kielce
4. Weegree AZS KU PO Opole
Wyniki meczów:
1. KK Gryf Goleniów – AZS PŚk Galeria Echo Kielce 71-53 (11-15, 19-13, 25-9, 16-16)
2. Truso The Construct Elbląg – Weegree AZS KU PO Opole 59-57 (14-15, 18-16, 16-9, 11-17)
3. KK Gryf Goleniów – Truso The Construct Elbląg 60-40 (10-14, 15-8, 15-5, 20-13)
4. Weegree AZS KU PO Opole – AZS PŚk Galeria Echo Kielce 81-67 (17-7, 16-13, 28-23, 20-24)
5. AZS PŚk Galeria Echo Kielce – Truso The Construct Elbląg 62-79 (13-23, 14-21, 18-19, 17-16)
6. Weegree AZS KU PO Opole – KK Gryf Goleniów 63-79 (15-14, 12-26, 19-20, 17-19)
Tabela końcowa i kolejność:
miejsce | drużyna | mecze | pkt | zdobyte | stracone | różnica |
1. | KK Gryf Goleniów | 3 | 6 | 210 | 156 | +54 |
2. | Truso The Construct Elbląg | 3 | 5 | 178 | 179 | -1 |
3. | Weegree AZS KU PO Opole | 3 | 4 | 201 | 205 | -4 |
4. | AZS PŚk Galeria Echo Kielce | 3 | 3 | 182 | 231 | -49 |
Punkty zdobyte przez poszczególnych zawodników:
KK Gryf Goleniów
Lp. | Nazwisko i imię | Kielce | Elblęg | Opole | Razem |
1. | Musialski Dawid | 5 | 2 | 3 | 10 |
2. | Szymański Kamil | 4 | 1 | 2 | 7 |
3. | Gajdel Sylwester | 7 | 0 | 0 | 7 |
4. | Złoty Wojciech | 18 | 23 | 28 | 69 |
5. | Cwelich Marek | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | Żyłczyński Michał | 4 | 6 | 2 | 12 |
7. | Góra Tomasz | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Balcerek Tomasz | 8 | 5 | 14 | 27 |
9. | Zarzeczny Marcin | 16 | 18 | 23 | 57 |
10. | Bury Orest | 5 | 5 | 6 | 16 |
Suma | 71 | 60 | 79 | 210 |
Truso The Construct Elbląg
Lp. | Nazwisko i imię | Opole | Goleniów | Kielce | Razem |
1. | Matkiewicz Piotr | 4 | 8 | 14 | 26 |
2. | Słowiński Filip | 0 | 3 | 1 | 4 |
3. | Jędrzejewicz Damian | 2 | 0 | 5 | 7 |
4. | Jakubów Jarosław | 7 | – | 6 | 13 |
5. | Żebrowski Michał | 5 | 0 | 10 | 15 |
6. | Prokurat Piotr | 3 | 8 | 16 | 27 |
7. | Budziński Paweł | 21 | 1 | 12 | 34 |
8. | Pawlak Dominik | – | 4 | 8 | 12 |
9. | Gałecki Adam | – | – | 0 | 0 |
10. | Rychlicki Jakub | – | 5 | 7 | 12 |
11. | Chojnacki Jacek | 16 | 9 | – | 25 |
12. | Pożarycki Kamil | 1 | 2 | 0 | 3 |
Suma | 59 | 40 | 79 | 178 |
Weegree AZS KU PO Opole
Lp. | Nazwisko i imię | Elbląg | Kielce | Goleniów | Razem |
1. | Sawicki Grzegorz | 3 | 15 | 19 | 37 |
2. | Wierzbicki Michał | 7 | 6 | 5 | 18 |
3. | Franek Paweł | – | – | – | – |
4. | Tracz Wojciech | 11 | 15 | 25 | 51 |
5. | Koszela Bartosz | 10 | 12 | 3 | 25 |
6. | Pawłowski Jarosław | 11 | 17 | 2 | 30 |
7. | Orłowski Paweł | 4 | 6 | – | 10 |
8. | Suda Piotr | 0 | 4 | 2 | 6 |
9. | Charyło Karol | – | – | – | – |
10. | Kurdzieko Krzysztof | – | 0 | 0 | 0 |
11. | Nezhvytskyi Daaniil | 11 | 6 | 7 | 24 |
12. | Nezhvytskyi Denys | – | – | – | – |
Suma | 57 | 81 | 63 | 201 |
AZS PŚk Galeria Echo Kielce
Lp. | Nazwisko i imię | Goleniów | Opole | Elbląg | Razem |
1. | Banasik Hubert | 2 | 8 | 3 | 13 |
2. | Pekalski Patryk | 0 | – | – | 0 |
3. | Pobocha Bartłomiej | – | – | – | – |
4. | Kobiec Krystian | 0 | – | 0 | 0 |
5. | Jaworski Alan | 23 | 24 | 7 | 54 |
6. | Drogosz Filip | 6 | 8 | 8 | 22 |
7. | Pawlak Łukasz | 11 | 4 | 16 | 31 |
8. | Kowalski Marek | 2 | 4 | 5 | 11 |
9. | Żaba-Żabiński Szymon | 0 | 12 | 6 | 18 |
10. | Białek Maciej | 2 | 1 | 17 | 20 |
11. | Ziemski Michał | 7 | 6 | – | 13 |
Suma | 53 | 67 | 62 | 182 |
Informacje dodatkowe:
Po zakończeniu każdego meczu najlepszy zawodnik spotkania otrzymał statuetkę MVP meczu:
1. Zarzeczny Marcin (KK Gryf Goleniów)
2. Chojnacki Jacek (Truso The Construct Elbląg)
3. Złoty Wojciech (KK Gryf Goleniów)
4. Sawicki Grzegorz (Weegree AZS KU PO Opole)
5. Prokurat Piotr (Truso The Construct Elbląg)
6. Złoty Wojciech (KK Gryf Goleniów)
Po zakończeniu turnieju trenerzy, komisarz, sędziowie i organizatorzy wybrali najlepszą „5” zawodów (zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe):
1. Chojnacki Jacek (Truso The Construct Elbląg)
2. Jaworski Alan (AZS PŚk Galeria Echo Kielce)
3. Tracz Wojciech (Weegree AZS KU PO Opole)
4. Zarzeczny Marcin (KK Gryf Goleniów)
5. Złoty Wojciech (KK Gryf Goleniów)
Każda z drużyn otrzymała puchar oraz zestaw folderów i upominków związanych z miastem Opole oraz uczelnią.
Zwycięzca turnieju otrzymał okolicznościową paterę ufundowaną przez PZKosz.