loader image

POZOSTAŁE NEWSY

NAJBLIŻSZY MECZ W OPOLU ZA

  • 00DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND
NAJBLIŻSZY MECZ
HOME

TABELA LIGOWA

1 LIGA

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA ZW./MECZE
1 Miasto Szkła Krosno 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 182 - 131 +51 1.0000
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 134 - 116 +18 1.0000
3 GKS Tychy 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 169 - 162 +7 1.0000
4 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 129 - 129 0 0.5000
5 Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 138 - 142 -4 0.5000
6 WKS Śląsk II Wrocław 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 104 - 66 +38 1.0000
7 WKK Active Hotel Wrocław 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 91 - 59 +32 1.0000
8 Decka Pelplin 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 96 - 78 +18 1.0000
9 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 88 - 70 +18 1.0000
10 Sensation Kotwica Kołobrzeg 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 63 - 56 +7 1.0000
11 Enea Basket Poznań 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 175 - 194 -19 0.0000
12 KKS Polonia Warszawa 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 133 - 165 -32 0.0000
13 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 129 - 161 -32 0.0000
14 HydroTruck Radom 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 132 - 177 -45 0.0000
15 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 81 - 88 -7 0.0000
16 AZS AGH Kraków 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 70 - 88 -18 0.0000
17 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 59 - 91 -32 0.0000
18 MKKS Żak Koszalin 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000

SPRAWDŹ
TERMINARZ
ROZGRYWEK

Jesteś ciekaw kiedy i gdzie nasz zespół gra kolejny mecz? Zapoznaj się z terminarzem rozgrywek.

Skip to content