loader image

POZOSTAŁE NEWSY

NAJBLIŻSZY MECZ W OPOLU ZA

  • 00DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

TABELA LIGOWA

1 LIGA

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA ZW./MECZE
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 13 10 - 3 4 - 1 6 - 2 1069 - 991 +78 0.7692
2 Enea Basket Poznań 22 14 8 - 6 6 - 2 2 - 4 1203 - 1139 +64 0.5714
3 Miasto Szkła Krosno 22 13 9 - 4 4 - 2 5 - 2 1117 - 1068 +49 0.6923
4 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 21 13 8 - 5 5 - 3 3 - 2 1025 - 962 +63 0.6154
5 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 13 8 - 5 7 - 0 1 - 5 1094 - 1083 +11 0.6154
6 GKS Tychy 20 13 7 - 6 4 - 2 3 - 4 1062 - 1020 +42 0.5385
7 SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 13 7 - 6 5 - 2 2 - 4 1084 - 1056 +28 0.5385
8 Weegree AZS Politechnika Opolska 20 13 7 - 6 4 - 3 3 - 3 1064 - 1055 +9 0.5385
9 Decka Pelplin 20 13 7 - 6 5 - 2 2 - 4 1054 - 1057 -3 0.5385
10 Muszynianka Sokół Łańcut 20 13 7 - 6 4 - 2 3 - 4 1068 - 1077 -9 0.5385
11 ŁKS Coolpack Łódź 19 13 6 - 7 3 - 3 3 - 4 1114 - 1117 -3 0.4615
12 WKK Active Hotel Wrocław 19 13 6 - 7 3 - 3 3 - 4 1020 - 1026 -6 0.4615
13 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 14 5 - 9 3 - 5 2 - 4 1188 - 1221 -33 0.3571
14 KKS Polonia Warszawa 18 12 6 - 6 2 - 2 4 - 4 1019 - 988 +31 0.5000
15 MKKS Żak Koszalin 18 13 5 - 8 2 - 5 3 - 3 1037 - 1086 -49 0.3846
16 HydroTruck Radom 18 14 4 - 10 4 - 4 0 - 6 1080 - 1154 -74 0.2857
17 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 906 - 1001 -95 0.3333
18 WKS Śląsk II Wrocław 15 12 3 - 9 3 - 2 0 - 7 877 - 980 -103 0.2500

SPRAWDŹ
TERMINARZ
ROZGRYWEK

Jesteś ciekaw kiedy i gdzie nasz zespół gra kolejny mecz? Zapoznaj się z terminarzem rozgrywek.

Skip to content