loader image
M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA ZW./MECZE
1 KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 132 - 56 +76 1.0000
2 AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 119 - 82 +37 1.0000
3 Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 99 - 72 +27 1.0000
4 ŁKS Coolpack Łódź 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 88 - 67 +21 1.0000
5 Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 74 - 56 +18 1.0000
6 Enea Basket Poznań 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 86 - 74 +12 1.0000
7 PKK 99 Pabianice 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 88 - 83 +5 1.0000
8 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 83 - 88 -5 0.0000
9 Trefl II Sopot 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 74 - 86 -12 0.0000
10 SMS PZKosz 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 56 - 74 -18 0.0000
11 Wiara Lecha Poznań 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 67 - 88 -21 0.0000
12 Enea Astoria Bydgoszcz 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 72 - 99 -27 0.0000
13 PGE Spójnia II Stargard 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 82 - 119 -37 0.0000
14 AMW Flota Gdynia 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 56 - 132 -76 0.0000
15 Boruta Zgierz 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000
16 Energa GAK Gdynia 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000
1 Żubry Chorten Białystok 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 106 - 35 +71 1.0000
2 Energa Basket Warszawa 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 90 - 60 +30 1.0000
3 Isetia Białołęka Warszawa 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 107 - 78 +29 1.0000
4 KS Księżak Łowicz 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 89 - 66 +23 1.0000
5 Znicz Basket Pruszków 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 94 - 73 +21 1.0000
6 Profbud Legia Warszawa 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 85 - 64 +21 1.0000
7 Speed sport Wołomin 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 80 - 67 +13 1.0000
8 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 76 - 64 +12 1.0000
9 UKS Trójka Żyrardów 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 64 - 76 -12 0.0000
10 Start Lublin 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 67 - 80 -13 0.0000
11 Kolejarz Basket Radom 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 73 - 94 -21 0.0000
12 KS Legion Legionowo 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 64 - 85 -21 0.0000
13 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 66 - 89 -23 0.0000
14 KS Probasket Mińsk Maz. 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 78 - 107 -29 0.0000
15 Lublinianka KUL Basketball 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 60 - 90 -30 0.0000
16 MKS Ochota Warszawa 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 35 - 106 -71 0.0000
1 OPTeam Resovia Rzeszów 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 110 - 69 +41 1.0000
2 KK UR BOZZA Kraków 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 104 - 80 +24 1.0000
3 AK Iskra Częstochowa 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 109 - 91 +18 1.0000
4 GTK AZS Gliwice 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 99 - 81 +18 1.0000
5 KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 82 - 70 +12 1.0000
6 TS Wisła Kraków 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 72 - 65 +7 1.0000
7 Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 89 - 83 +6 1.0000
8 BS Polonia Bytom 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 83 - 89 -6 0.0000
9 Inter-bud Oknoplast Kraków 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 65 - 72 -7 0.0000
10 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 70 - 82 -12 0.0000
11 UJK Kielce 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 91 - 109 -18 0.0000
12 MCKS Czeladź 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 81 - 99 -18 0.0000
13 KS 27 Katowice 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 80 - 104 -24 0.0000
14 MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 69 - 110 -41 0.0000
15 KS Cracovia 1906 Yabimo 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000
16 MKKS Rybnik 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000
1 Pogoń Prudnik 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 107 - 60 +47 1.0000
2 WKK II 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 95 - 69 +26 1.0000
3 PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 84 - 64 +20 1.0000
4 KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 76 - 59 +17 1.0000
5 Zastal Zielona Góra 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 75 - 61 +14 1.0000
6 ORLEN Akademia BM Stal 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 85 - 77 +8 1.0000
7 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 77 - 70 +7 1.0000
8 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 81 - 76 +5 1.0000
9 Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 76 - 81 -5 0.0000
10 KS Sudety Jelenia Góra 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 70 - 77 -7 0.0000
11 Basket Club Obra Kościan 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 77 - 85 -8 0.0000
12 TKM Włocławek 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 61 - 75 -14 0.0000
13 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 59 - 76 -17 0.0000
14 WrapMania.eu KK Oleśnica 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 64 - 84 -20 0.0000
15 CM Magnolia KKS Siechnice 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 69 - 95 -26 0.0000
16 Röben Gimbasket Wrocław 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 60 - 107 -47 0.0000
Skip to content