loader image
M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA ZW./MECZE
1 Sklep Polski MKK Gniezno 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1021 - 790 +231 0.9167
2 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 22 12 10 - 2 5 - 0 5 - 2 1097 - 958 +139 0.8333
3 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 12 9 - 3 3 - 1 6 - 2 1108 - 895 +213 0.7500
4 Akademia Gortata Gdańsk 21 12 9 - 3 5 - 2 4 - 1 974 - 813 +161 0.7500
5 AZS UMK Transbruk Toruń 21 13 8 - 5 5 - 4 3 - 1 1043 - 977 +66 0.6154
6 MKK Boruta Zgierz 20 12 8 - 4 5 - 1 3 - 3 1001 - 898 +103 0.6667
7 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 13 7 - 6 5 - 3 2 - 3 967 - 970 -3 0.5385
8 SMS PZKosz Władysławowo 19 12 7 - 5 3 - 2 4 - 3 943 - 865 +78 0.5833
9 Enea Astoria Bydgoszcz 17 11 6 - 5 3 - 1 3 - 4 865 - 854 +11 0.5455
10 Energa GAK Gdynia 16 12 4 - 8 3 - 2 1 - 6 910 - 997 -87 0.3333
11 Basket 2010 Kruszwica 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 911 - 1011 -100 0.3333
12 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 860 - 907 -47 0.2500
13 BSA AMW 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 842 - 1028 -186 0.2500
14 Energa Basketball Elbląg 14 10 4 - 6 4 - 2 0 - 4 753 - 745 +8 0.4000
15 TKM Włocławek 13 11 2 - 9 2 - 3 0 - 6 801 - 970 -169 0.1818
16 King II Szczecin 12 12 0 - 12 0 - 7 0 - 5 734 - 1152 -418 0.0000
1 Żubry Chorten Białystok 24 12 12 - 0 5 - 0 7 - 0 1076 - 847 +229 1.0000
2 RJ House Legion Legionowo 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1009 - 849 +160 0.8333
3 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 12 9 - 3 7 - 1 2 - 2 1005 - 908 +97 0.7500
4 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 20 12 8 - 4 3 - 2 5 - 2 984 - 934 +50 0.6667
5 Lublinianka KUL Basketball 20 12 8 - 4 5 - 0 3 - 4 945 - 897 +48 0.6667
6 KS Trójka Żyrardów 19 12 7 - 5 3 - 0 4 - 5 944 - 852 +92 0.5833
7 AZS AWF Warszawa 18 12 6 - 6 2 - 2 4 - 4 963 - 962 +1 0.5000
8 Profbud Legia II Warszawa 17 12 5 - 7 3 - 5 2 - 2 880 - 954 -74 0.4167
9 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 812 - 725 +87 0.6000
10 Klub Sportowy Księżak Łowicz 16 12 4 - 8 2 - 5 2 - 3 937 - 948 -11 0.3333
11 Znicz Basket Pruszków 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 882 - 894 -12 0.3333
12 GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 16 12 4 - 8 3 - 2 1 - 6 909 - 971 -62 0.3333
13 ŁKS Politechnika Łódzka 16 12 4 - 8 4 - 4 0 - 4 925 - 1033 -108 0.3333
14 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 16 12 4 - 8 3 - 4 1 - 4 906 - 1047 -141 0.3333
15 Start II Lublin 13 11 2 - 9 1 - 5 1 - 4 714 - 881 -167 0.1818
16 AZS URad HydroTruck Radom 12 11 1 - 10 1 - 5 0 - 5 882 - 1071 -189 0.0909
1 BS Polonia Bytom 26 13 13 - 0 5 - 0 8 - 0 1333 - 849 +484 1.0000
2 AZS AGH Kraków 23 12 11 - 1 5 - 1 6 - 0 1052 - 782 +270 0.9167
3 GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 23 13 10 - 3 7 - 0 3 - 3 1021 - 905 +116 0.7692
4 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 12 9 - 3 3 - 2 6 - 1 1033 - 816 +217 0.7500
5 Basket Hills Bielsko-Biała 20 12 8 - 4 5 - 2 3 - 2 1004 - 938 +66 0.6667
6 KS Cracovia 1906 Jome 19 12 7 - 5 3 - 2 4 - 3 928 - 921 +7 0.5833
7 KS 27 18 11 7 - 4 4 - 2 3 - 2 935 - 840 +95 0.6364
8 UJK Kielce 18 12 6 - 6 5 - 3 1 - 3 956 - 955 +1 0.5000
9 KKS Zagłębie Sosnowiec 18 12 6 - 6 4 - 3 2 - 3 846 - 851 -5 0.5000
10 MKKS Rybnik 18 12 6 - 6 4 - 3 2 - 3 857 - 940 -83 0.5000
11 GTK AZS II Gliwice 16 12 4 - 8 3 - 2 1 - 6 898 - 948 -50 0.3333
12 MKS II Dąbrowa Górnicza 15 12 3 - 9 2 - 2 1 - 7 985 - 1094 -109 0.2500
13 TS Wisła Kraków 14 11 3 - 8 2 - 3 1 - 5 765 - 878 -113 0.2727
14 ZKS Stal Stalowa Wola 14 12 2 - 10 2 - 5 0 - 5 689 - 886 -197 0.1667
15 Niedźwiadki Przemyśl 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 727 - 1061 -334 0.0833
16 AK Iskra Częstochowa 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 758 - 1123 -365 0.0000
1 Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 23 12 11 - 1 7 - 1 4 - 0 994 - 848 +146 0.9167
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 984 - 777 +207 0.8333
3 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 22 12 10 - 2 6 - 1 4 - 1 977 - 895 +82 0.8333
4 Pogoń Prudnik 20 10 10 - 0 0 - 0 10 - 0 907 - 683 +224 1.0000
5 Royal Polonia 1912 Leszno 20 11 9 - 2 6 - 0 3 - 2 885 - 732 +153 0.8182
6 Exact Systems Śląsk Wrocław 20 12 8 - 4 4 - 3 4 - 1 959 - 886 +73 0.6667
7 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 19 12 7 - 5 5 - 4 2 - 1 927 - 840 +87 0.5833
8 Wiara Lecha 17 12 5 - 7 3 - 4 2 - 3 900 - 922 -22 0.4167
9 Enea Basket Poznań 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 883 - 925 -42 0.4167
10 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 16 12 4 - 8 1 - 5 3 - 3 940 - 1005 -65 0.3333
11 KS Sudety Jelenia Góra 16 12 4 - 8 4 - 3 0 - 5 926 - 1025 -99 0.3333
12 Twierdza Kłodzko 16 12 4 - 8 2 - 1 2 - 7 848 - 972 -124 0.3333
13 WKK II Active Hotel Wrocław 16 12 4 - 8 2 - 5 2 - 3 822 - 961 -139 0.3333
14 AK Stal II Ostrów Wlkp. 14 12 2 - 10 0 - 5 2 - 5 932 - 1105 -173 0.1667
15 Remli Basket Club Obra Kościan 12 12 0 - 12 0 - 7 0 - 5 881 - 1031 -150 0.0000
16 WrapMania.eu KK Oleśnica 12 11 1 - 10 1 - 2 0 - 8 734 - 892 -158 0.0909
Skip to content